
攜帶方便式靜電電位檢測表,方便擺動角度功能,測量方便反應測量數值快
通過採用旋轉傳感器頭,在任何情況下都很容易檢查測量值
 
 
測量電位
可以每次測量帶電電位值和帶電電位的最大值

它可以測量靜電離子風扇的離子平衡

可選購測量人體帶電電位,可以測量難以測量的人體帶電荷電位

中心部分和帶電物體的測量距離為30 mm
測量距離可以通過投射在帶電對像上的紅色LED燈輕鬆調整測量距離
※如果長時間不使用,請取出電池。
| 型號 | FG 450-04 | 
| 校驗報告 | 具有出廠校驗報告書 | 
| 電源 | 鹼性乾電池9 V | 
| 測量電位範圍 | 正常模式:0.00〜±19.99 kV(分辨率:0.01 kV) | 
| 信號檢測方法 | 振動式斬波系統 | 
| 顯示數據更新頻率 | 0.5 秒 | 
| 測量精度 | ±10%讀數±2位數 | 
| 持續使用時間 | 約10 小時 (使用鹼性電池時) | 
| 測量距離 | 30 mm (待測物體與檢測部位之間) | 
| 測量距離調整 | 紅色LED聚焦型 | 
| 傳感器頭部旋轉角度 | 180 度 (每45度停止) | 
| 顯示單元 | 背光內置LCD顯示 | 
| 極性顯示 | +極性-極性顯示 | 
| 模式 | 離子平衡/電位測量 | 
| 電池檢查 | 顯示螢幕上剩餘的數量 | 
| 操作環境 | 0〜+ 40℃,20〜70%RH (無冷凝) | 
| 外形尺寸 | 68(W)×138(H)×22(D)mm | 
| 重量 | 約160 g | 










